| 物理データ | |||
| いいえ。 | アイテム | 仕様 | ユニット |
| 1 | 斜めのサイズ | 0.96 | インチ |
| 2 | 解決 | 128x64 | ドット |
| 3 | アクティブエリア | 21.740(w)x11.175(h) | mm² |
| 4 | アウトラインディメンション | 26.70(w)x19.26(h) | mm² |
| 5 | ピクセルピッチ | 0.170(w)x0.170(h) | mm² |
| 6 | ピクセルサイズ | 0.150(w)x0.150(h) | mm² |
| 7 | ドライバーIC | SSD1306bz | 一 |
| 8 | 色の表示 | 白 | 一 |
| 9 | グレースケール | 1 | 少し |
| 10 | インタフェース | パラレル/シリアル/LLC | 一 |
| 11 | ICパッケージタイプ |
コグ | 一 |
| 12 | モジュール接続タイプ | ソーダー | 一 |
| 13 | 厚さ | 1.45±0.1 | mm |
| 14 | 重さ | 1.6±10% | g |
| 15 | 義務 | 1/64 | 一 |

